నేటి పెట్రోల్ & డీజిల్ ధరలు
తాజాగా నవీకరించబడింది: 11 జులై, 2026
హైదరాబాద్ తెలంగాణ
⛽ పెట్రోల్
₹115.73
/ లీటర్
🛢️ డీజిల్
₹103.82
/ లీటర్
నగరాల వారీగా ధరలు
| నగరం | రాష్ట్రం | ⛽ పెట్రోల్ | 🛢️ డీజిల్ |
|---|---|---|---|
| హైదరాబాద్ | తెలంగాణ | ₹115.73 | ₹103.82 |
| విజయవాడ | ఆంధ్రప్రదేశ్ | ₹116.64 | ₹104.34 |
| విశాఖపట్నం | ఆంధ్రప్రదేశ్ | ₹116.64 | ₹104.34 |
| తిరుపతి | ఆంధ్రప్రదేశ్ | ₹116.64 | ₹104.34 |
| అమరావతి | ఆంధ్రప్రదేశ్ | ₹116.64 | ₹104.34 |
| చెన్నై | తమిళనాడు | ₹107.74 | ₹99.55 |
| బెంగళూరు | కర్ణాటక | ₹110.93 | ₹98.80 |
| న్యూ ఢిల్లీ | ఢిల్లీ | ₹102.12 | ₹83.09 |
| ముంబై | మహారాష్ట్ర | ₹111.21 | ₹97.83 |
| కోల్కతా | పశ్చిమ బెంగాల్ | ₹113.51 | ₹99.82 |
పెట్రోల్ & డీజిల్ ధరల గురించి
భారతదేశంలో ఇంధన ధరలు ప్రతిరోజూ ఉదయం 6 గంటలకు సవరించబడతాయి. ధరలు నగరానికి, రాష్ట్రానికి భిన్నంగా ఉంటాయి — స్థానిక పన్నులు, రవాణా ఖర్చులు కారణం. కేంద్ర ఎక్సైజ్ సుంకం + రాష్ట్ర VAT కలిపి చివరి ధర నిర్ణయించబడుతుంది.