కరెన్సీ కన్వర్టర్
NRI లకు అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్పిడి
🇺🇸 1,000 USD
=
🇮🇳 95,440 INR
1 USD = 95.44 INR
ప్రస్తుత మారకపు రేట్లు (INR)
| కరెన్సీ | 1 యూనిట్ = INR | ₹1 = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD అమెరికన్ డాలర్ | ₹95.44 | $0.0105 |
| 🇪🇺 EUR యూరో | ₹109.00 | €0.0092 |
| 🇬🇧 GBP బ్రిటిష్ పౌండ్ | ₹127.94 | £0.0078 |
| 🇦🇪 AED UAE దిర్హామ్ | ₹25.99 | د.إ0.0385 |
| 🇸🇦 SAR సౌదీ రియాల్ | ₹25.45 | ﷼0.0393 |
| 🇦🇺 AUD ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | ₹66.34 | A$0.0151 |
| 🇸🇬 SGD సింగపూర్ డాలర్ | ₹73.90 | S$0.0135 |
| 🇨🇦 CAD కెనడా డాలర్ | ₹67.43 | C$0.0148 |
| 🇰🇼 KWD కువైట్ దీనార్ | ₹308.49 | د.ك0.0032 |
| 🇶🇦 QAR ఖతార్ రియాల్ | ₹26.22 | ر.ق0.0381 |
| 🇲🇾 MYR మలేషియన్ రింగిట్ | ₹23.45 | RM0.0426 |
రేట్లు సూచన కోసం మాత్రమే. తాజాగా: 11 జులై, 2026