కరెన్సీ కన్వర్టర్
NRI లకు అంతర్జాతీయ కరెన్సీ మార్పిడి
🇺🇸 1,000 USD
=
🇮🇳 95,690 INR
1 USD = 95.69 INR
ప్రస్తుత మారకపు రేట్లు (INR)
| కరెన్సీ | 1 యూనిట్ = INR | ₹1 = |
|---|---|---|
| 🇺🇸 USD అమెరికన్ డాలర్ | ₹95.69 | $0.0105 |
| 🇪🇺 EUR యూరో | ₹110.15 | €0.0091 |
| 🇬🇧 GBP బ్రిటిష్ పౌండ్ | ₹128.51 | £0.0078 |
| 🇦🇪 AED UAE దిర్హామ్ | ₹26.06 | د.إ0.0384 |
| 🇸🇦 SAR సౌదీ రియాల్ | ₹25.52 | ﷼0.0392 |
| 🇦🇺 AUD ఆస్ట్రేలియన్ డాలర్ | ₹67.06 | A$0.0149 |
| 🇸🇬 SGD సింగపూర్ డాలర్ | ₹74.57 | S$0.0134 |
| 🇨🇦 CAD కెనడా డాలర్ | ₹68.26 | C$0.0146 |
| 🇰🇼 KWD కువైట్ దీనార్ | ₹308.97 | د.ك0.0032 |
| 🇶🇦 QAR ఖతార్ రియాల్ | ₹26.29 | ر.ق0.0380 |
| 🇲🇾 MYR మలేషియన్ రింగిట్ | ₹23.44 | RM0.0427 |
రేట్లు సూచన కోసం మాత్రమే. తాజాగా: 31 జులై, 2026